
Besluitenlijst college
Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht.
Januari 2021
- 12 januari 2021 (pdf, 165 KB)
- 5 januari 2021 (pdf, 146 KB)
December
- 22 december 2020 (pdf, 159 KB)
- 15 december 2020 (pdf, 180 KB)
- 8 december 2020 (pdf, 166 KB)
- 1 december 2020 (pdf, 177 KB)
November
- 24 november 2020 (pdf, 160 KB)
- 17 november 2020 (pdf, 160 KB)
- 10 november 2020 (pdf, 156 KB)
- 3 november 2020 (pdf, 168 KB)
Oktober
- 27 oktober 2020 (pdf, 142 KB)
- 20 oktober 2020 (pdf, 158 KB)
- 13 oktober 2020 (pdf, 145 KB)
September
- 29 september 2020 (pdf, 145 KB)
- 22 september 2020 (pdf, 164 KB)
- 15 september 2020 (pdf, 143 KB)
- 8 september 2020 (pdf, 161 KB)
- 1 september 2020 (pdf, 154 KB)
Augustus
- 25 augustus 2020 (pdf, 138 KB)
- 18 augustus 2020 (pdf, 160 KB)
- 11 augustus 2020 (pdf, 153 KB)
- 4 augustus 2020 (pdf, 144 KB)
Juni
- 30 juni 2020 (pdf, 170 KB)
- 23 juni 2020 (pdf, 309 KB)
- 16 juni 2020 (pdf, 345 KB)
- 9 juni 2020 (pdf, 312 KB)
- 2 juni 2020 (pdf, 325 KB)
Mei
- 26 mei 2020 (pdf, 328 KB)
- 19 mei 2020 (pdf, 326 KB)
- 12 mei 2020 (pdf, 357 KB)
- 6 mei 2020 (pdf, 314 KB)
April
- 28 april 2020 (pdf, 338 KB)
- 21 april 2020 (pdf, 328 KB)
- 14 april 2020 (pdf, 324 KB)
- 7 april 2020 (pdf, 317 KB)
Maart
- 31 maart 2020 (pdf, 330 KB)
- 24 maart 2020 (pdf, 305 KB)
- 17 maart 2020 (pdf, 330 KB)
- 10 maart 2020 (pdf, 326 KB)
- 3 maart 2020 (pdf, 310 KB)
Februari
- 25 februari 2020 (pdf, 330 KB)
- 18 februari 2020 (pdf, 309 KB)
- 11 februari 2020 (pdf, 327 KB)
- 4 februari 2020 (pdf, 313 KB)
Januari
- 28 januari 2020 (pdf, 330 KB)
- 21 januari 2020 (pdf, 327 KB)
- 7 januari 2020 (pdf, 315 KB)