Partijen en kandidaten
Ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag ontvang je een kandidatenlijst in de brievenbus. Liever online bekijken? Kijk dan hieronder.
Kandidatenlijst
Lijst 1 SAM Waadhoeke
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 1.202 KB)
| 1 | van der Werff, H. (Hanna) (v) | Skingen |
| 2 | de Vries, R.S. (René) (m) | Herbaijum |
| 3 | Rotsma, R.J. (Rense) (m) | Ried |
| 4 | Stellingwerf, H. (Haije) (m) | Minnertsga |
| 5 | Sijbesma, M.D. (Mart) (m) | Dronryp |
| 6 | van der Iest, T.H. (Theo Hans) (m) | Franeker |
| 7 | Douma, L. (Laas) (m) | St.-Annaparochie |
| 8 | Neudorfer-Eberwijn, A.M. (Annet) (v) | Oudebildtzijl |
| 9 | Cuperus, T. (Tjeerd) (m) | Boksum |
| 10 | van der Ploeg-Zwier, D.G. (Dukkie) (v) | Menaam |
| 11 | Koppen, O.C. (Otto) (m) | St.-Annaparochie |
| 12 | van der Meer, M. (Marja) (v) | Ingelum |
| 13 | Algra, B.J. (Bertina) (v) | St.-Jacobiparochie |
| 14 | van Wijk, B. (Bart) (m) | Franeker |
| 15 | Stelwagen, B. (Bodil) (v) | Skingen |
| 16 | Oosting, R.S. (Ronald) (m) | Franeker |
| 17 | Tijtsma, L. (Lize-Marie) (v) | St.-Jacobiparochie |
| 18 | Verf, G. (Geert) (m) | Marsum |
| 19 | Prins, A.M. (Marieke) (v) | Deinum |
| 20 | Drenth, E.T. (Eduard) (m) | Franeker |
| 21 | Tol, B. (Baukje) (v) | Minnertsga |
| 22 | Jillings, H. (Herman) (m) | Franeker |
| 23 | Tadema-Postma, A. (Atje) (v) | Vrouwenparochie |
| 24 | de Lang-Bosma, T. (Tryntsje) (v) | Bitgummole |
| 25 | van Dijk, B. (Bein) (m) | Tzummarum |
| 26 | Blaak, H. (Hillie) (v) | St.-Jacobiparochie |
| 27 | Geldof, G.D. (Govert) (m) | Tzum |
| 28 | Bosma-Gelderman, H.E. (Henk) (m) | Sexbierum |
| 29 | Iepema, K.R. (Kees) (m) | Boksum |
| 30 | van der Hauw, F. (Freerk) (m) | Franeker |
| 31 | van Loon, R. (Fineke) (v) | Franeker |
| 32 | Metselaar, J.M. (Jan) (m) | Deinum |
| 33 | Kuipers, S.S. (Sjoerd Simon) (m) | St.-Jacobiparochie |
Lijst 2 Gemeentebelangen
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 1.370 KB)
| 1 | Kamstra, D. (Douwe) (m) | Bitgum |
| 2 | Weiland, A. (Adrie) (v) | Minnertsga |
| 3 | Bosch-de Vries, J.L. (Jessica) (v) | Peins |
| 4 | Mast, A.M. (Anita) (v) | Menaam |
| 5 | van der Vaart, M.A. (Marcel) (m) | St.-Jacobiparochie |
| 6 | Zuidema, E. (Emma) (v) | St.-Annaparochie |
| 7 | Rienstra, J.A. (Jaap-Auke) (m) | Franeker |
| 8 | Douma, S.T. (Sebastiaan) (m) | Franeker |
| 9 | Ferwerda, L. (Leendert) (m) | St.-Annaparochie |
| 10 | Seerden, L.M. (Ludwig) (m) | Franeker |
| 11 | Arendz, K. (Kees) (m) | Dronryp |
| 12 | van der Laan, N. (Natascha) (v) | Oudebildtzijl |
| 13 | Hof, H. (Herre) (m) | Franeker |
| 14 | van der Meer, B.C. (Brigitta) (v) | Deinum |
| 15 | Cats, T.G. (Tom) (m) | Menaam |
| 16 | van der Veer, B. (Bouwe) (m) | Winsum |
| 17 | Schaap, E. (Erwin) (m) | St.-Annaparochie |
| 18 | van Twillert, L.M. (Laura) (v) | Franeker |
| 19 | Hoekstra, A.J. (Arend) (m) | Wier |
| 20 | van der Vlies, M.E. (Marcel) (m) | Minnertsga |
| 21 | Kuipers, H.G. (Haintje) (m) | Spannum |
| 22 | Terpstra, E. (Liesbeth) (v) | Franeker |
| 23 | Bouma, A. (Aeger) (m) | Menaam |
| 24 | Pen, L. (Lute) (m) | Dronryp |
| 25 | Tolsma, A. (André) (m) | Dronryp |
| 26 | Metselaar-Hoekstra, W.C.H. (Willy) (v) | Franeker |
| 27 | Baarda, T. (Tjeerd) (m) | Marsum |
| 28 | Kuipers, W. (Wietse) (m) | Franeker |
| 29 | de Boer, J. (Johannes) (m) | Deinum |
| 30 | de Boer, T. (Tineke) (v) | Menaam |
| 31 | Kuperus, F. (Folkert) (m) | Franeker |
| 32 | van der Veer, R.M. (Ronald) (m) | Winsum |
| 33 | Sinnema, G. (Gerard) (m) | Minnertsga |
| 34 | de Waard, J. (Jan) (m) | Ried |
| 35 | de Vries, R. (Ruurd) (m) | Menaam |
| 36 | Bekkema, J.R. (Joop) (m) | Schalsum |
| 37 | Faber, R. (Rein) (m) | Minnertsga |
| 38 | Roersma, W. (Willem) (m) | Dronryp |
| 39 | Veenstra, W. (Wessel) (m) | Franeker |
Lijst 3 FNP
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 871 KB)
| 1 | Vollema, L.J. (Bert) (m) | Tsjom |
| 2 | Tolsma-Palma, J. (Jetske) (f) | Winsum |
| 3 | de Jong, D.J. (Dirk) (m) | Sint Anne |
| 4 | Achterberg, K.J. (Kitty) (f) | Menaam |
| 5 | de Cock, P.R.M. (Paul) (m) | Easterbierrum |
| 6 | de Jong, D. (Doeke) (m) | Bitgummole |
| 7 | Nieuwhof, K. (Klaas) (m) | Berltsum |
| 8 | Postma, A. (Anja) (f) | Achlum |
| 9 | van der Pol, D.M. (Dieke) (f) | Frjentsjer |
| 10 | van Groning, J.E. (Japke) (f) | Frjentsjer |
| 11 | Hoeksma, S. (Suzanna) (f) | Kleaster-Lidlum |
| 12 | Bleeker, H. (Hessel) (m) | Tsjummearum |
| 13 | Wolbers, J. (Johannes) (m) | Easterbierrum |
| 14 | Talsma-Plat, A. (Annemaaike) (f) | Tsjummearum |
| 15 | Nijssen, P.J. (Paul) (m) | Hitsum |
| 16 | de Vries - de Ruiter, H.M.C. (Heleen) (f) | Frjentsjer |
| 17 | Bonnema, A. (Bram) (m) | Frjentsjer |
| 18 | van der Mei, G.H. (Gerben) (m) | Tsjummearum |
| 19 | van der Mei, A.M. (Anna Martha) (f) | Tsjom |
| 20 | de Haan, S.L. (Sietze) (m) | Frjentsjer |
| 21 | Steenstra, M. (Menno) (m) | Menaam |
| 22 | Knol, S. (Sijbe) (m) | Berltsum |
| 23 | Dijkstra, J. (Jan) (m) | Hitsum |
| 24 | Houtsma, A.T. (Antina) (f) | Rie |
| 25 | van Althuis, P.S. (Pieter) (m) | Deinum |
Lijst 4 CDA
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 911 KB)
| 1 | Kamerling, K.J.M. (Marijn) (m) | Franeker |
| 2 | Greidanus, S. (Sietze) (m) | Winsum |
| 3 | de Groot-Krikke, Y. (Ytsje) (v) | Vrouwenparochie |
| 4 | Eijzenga, J. (Jelle) (m) | Berltsum |
| 5 | Zijlstra, J.J. (Jochem Jan) (m) | Dronryp |
| 6 | van Smeden - Zijlstra, H.P. (Paola) (v) | Franeker |
| 7 | Bijma, B. (Berber) (v) | Franeker |
| 8 | van Tuinen, J. (Johan) (m) | St.-Annaparochie |
| 9 | Meindertsma, T. (Tim) (m) | Spannum |
| 10 | Vroonland, T.J. (Dorine) (v) | Franeker |
| 11 | van Marrum, Y.W. (Ype) (m) | Franeker |
| 12 | IJkema, J. (Jelmer) (m) | Franeker |
| 13 | Meijer-Woudwijk, P.J. (Petra) (v) | St.-Annaparochie |
| 14 | Wijbenga-Heslinga, J. (Janny) (v) | Nij Altoenae |
| 15 | van der Veer, J. (Johannes) (m) | Wjelsryp |
| 16 | Joostema, J. (Johannes) (m) | Minnertsga |
| 17 | Lageveen, T. (Thom) (m) | Franeker |
| 18 | Wijbenga, H.O. (Harmen) (m) | St.-Annaparochie |
| 19 | Postma, M. (Marike) (v) | Menaam |
| 20 | Burggraaff, J.J. (Jelle Jan) (m) | Franeker |
| 21 | Hofstra, G. (Gerke) (m) | Vrouwenparochie |
| 22 | de Haan, F. (Foppe) (m) | St.-Annaparochie |
| 23 | Verduijn, H. (Henk) (m) | Franeker |
| 24 | Dijkstra, A. (Arend) (m) | Menaam |
| 25 | van Marrum, T.D. (Tieme) (m) | Franeker |
Lijst 5 VVD
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 542 KB)
| 1 | de Jong, T.S. (Teun) (m) | St.-Annaparochie |
| 2 | Magré, A.J.T. (Andries) (m) | Menaam |
| 3 | Wijkhuijs, T.A. (Anton) (m) | Franeker |
| 4 | Nammensma-Offinga, K.J. (Karin) (v) | Oosterbierum |
| 5 | Smink, F. (Franke) (m) | Winsum |
| 6 | van den Boom, S.J.A. (Sebastiaan) (m) | Franeker |
| 7 | de Vries, J. (Jasper) (m) | Berltsum |
| 8 | Anema, K. (Klaske) (v) | Franeker |
| 9 | Bijlsma, D. (Dick) (m) | Franeker |
| 10 | Hilarides-Noordenbos, E.G. (Eelkje) (v) | St.-Jacobiparochie |
| 11 | de Groot, P.J. (Piet Jan) (m) | Westhoek |
| 12 | Heslinga, P. (Piet) (m) | Winsum |
| 13 | van Smeden, G. (Gerrit) (m) | Franeker |
| 14 | Schaap, N.H. (Nammen) (m) | Dronryp |
| 15 | Postma, W.K. (Wiebe) (m) | Vrouwenparochie |
Lijst 6 Christenunie
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 525 KB)
| 1 | Santing, R.B. (Roelof) (m) | St.-Annaparochie |
| 2 | Pennaertz, R. (Roland) (m) | Dongjum |
| 3 | van Vaals, A.J. (Anne Jouw) (m) | Berltsum |
| 4 | Vellinga, R. (Roelof) (m) | Franeker |
| 5 | Bijma-Pander, K.E. (Karin) (v) | Sexbierum |
| 6 | Colijn, R. (Robert) (m) | Menaam |
| 7 | Pennaertz, C.H. (Christian) (m) | Dongjum |
| 8 | Gillebaard-Agema, W. (Wieke) (v) | Winsum |
| 9 | IJpma, J.T. (Jan) (m) | Tzum |
| 10 | Nagel, T. (Tjerk) (m) | Minnertsga |
| 11 | Kuiken-Bijlsma, M. (Mina) (v) | Berltsum |
| 12 | voor 't Hekke, J.G.A. (Jeroen) (m) | Franeker |
| 13 | Gale, G.L.D. (Good Luck) (m) | Franeker |
| 14 | Veenstra, G. (Gerke) (m) | Wjelsryp |
| 15 | de Jong-Houwink, R. (Ruth) (v) | Franeker |
Lijst 7 BBB
- Gesproken kandidatenlijst (mp3, 473 KB)
| 1 | Hoekstra, P. (Patrick) | Franeker |
| 2 | Wijnia, T.J. (Tjerk) | Tzum |
| 3 | de Haan, J. (Jelle) | St.-Annaparochie |
| 4 | van der Ploeg, A. (Anneke) | St.-Annaparochie |
| 5 | de Haan, G. (Gradus) | Vrouwenparochie |
| 6 | Talsma, A. (Auke) | Wjelsryp |
| 7 | Jorritsma, J. (Jorrit) | Spannum |
| 8 | van Dijk, M. (Mijno) | St.-Annaparochie |
| 9 | Sijtsma, C.H. (Cees) | Wier |
| 10 | Veldema, H. (Hette) | Berltsum |
| 11 | de Boer, B. (Bert) | Zweins |
| 12 | Riem, C.L.W. (Karin) | Wjelsryp |
| 13 | Woldendorp, C.J.M. (Pien) | Tzummarum |
| 14 | Bakker, D.A. (Dieuwke) | Menaam |
| 15 | Folkerts, E. (Eke) | Oudebildtzijl |
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente. Dat kan telefonisch via (0517) 380 380 of per e-mail verkiezing@waadhoeke.nl.